รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 ประเภท : XM
2,363
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
100.00
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2567
1,463
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
36.89
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
---|---|---|---|
1 | นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ | 157,330,600 | 35.76 |
2 | นายพุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ | 52,400,800 | 11.91 |
3 | น.ส. เกศิณี กุลดิลก | 28,500,000 | 6.48 |
4 | นายบัณฑิต อนันตมงคล | 18,594,200 | 4.23 |
5 | นางสุมาลี อ่องจริต | 7,332,100 | 1.67 |
6 | นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา | 5,600,000 | 1.27 |
7 | นายวิสุทธิ์ ปรมาภรณ์พิลาส | 5,120,000 | 1.16 |
8 | นายประภาส จันทรังษี | 4,539,999 | 1.03 |
9 | น.ส. วาสนา ศิริศรีมังกร | 4,049,900 | 0.92 |
10 | นายณวัฒน์ ธนเศรษฐกร | 3,530,000 | 0.80 |
11 | นายเทอดศักดิ์ บุญทศ | 3,500,000 | 0.80 |
12 | น.ส. กันต์ฤทัย สุทธิทักษ์ | 3,200,000 | 0.73 |
13 | พล.อ.อ. อวยชัย แจ้งเร็ว | 3,179,500 | 0.72 |
14 | นายเสรี ตันชูเกียรติ | 3,000,000 | 0.68 |
15 | น.ส. อรวรรณ อภิปุญญา | 3,000,000 | 0.68 |
16 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,659,300 | 0.60 |
17 | บริษัท บ้านนิชดา จำกัด | 2,650,200 | 0.60 |
18 | นายคมสันต์ บางสมบูรณ์ | 2,320,000 | 0.53 |
19 | นายเปี่ยมศักดิ์ พะเนียงทอง | 2,200,200 | 0.50 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน